Inmobiliarias de arriendo en Bucaramanga
Estas son las 13 inmobiliarias con más apartamentos en arriendo publicados hoy en Bucaramanga. Entre todas suman 691 avisos de los 2.261 que hay en la ciudad.
Medido sobre los avisos vivos hoy, 4 de agosto de 2026, en 16 portales. Se actualiza a diario. Solo aparecen las que tienen 25 avisos o más.
| Inmobiliaria | Avisos | Barrios | Mediana |
|---|---|---|---|
| Galeria Inmobiliaria | 105 | 61 | $2.400.000 |
| Inmobiliaria Esteban Rios | 98 | 51 | $1.700.000 |
| Asecasa Inmobiliaria | 94 | 63 | $1.350.000 |
| Parque Inmobiliario Gomez Borrero y Cia | 53 | 27 | $2.295.000 |
| INMOBILIARIA ALEJANDRO DOMINGUEZ PARRA | 51 | 26 | $2.100.000 |
| Ortega Linea Inmobiliaria SAS | 46 | 26 | $2.650.000 |
| BIENCO SAS | 45 | 25 | $3.000.000 |
| Inmobiliaria Prestigio | 41 | 18 | $3.000.000 |
| Giorgi Inmobiliaria | 36 | 21 | $3.500.000 |
| Asecasa sas | 35 | 25 | $1.400.000 |
| URIBIENES | 32 | 19 | $2.750.000 |
| Gestion Urbana SA | 28 | 21 | $2.750.000 |
| INMOBILIARIA PRESTIGIO S.A.S | 27 | 13 | $3.000.000 |
Ninguna las tiene todas
La más grande de esta lista publica 105 apartamentos de 2.261 en Bucaramanga. Por eso buscar yendo de inmobiliaria en inmobiliaria toma semanas: cada una te enseña su pedazo, y buena parte de lo publicado ya está arrendado sin que nadie lo dé de baja.
Nosotros las revisamos todas a la vez, descartamos lo que ya no está disponible y te mandamos por WhatsApp las que cumplen lo que pides — con el teléfono de cada una para que llames directo. Cuesta $97.000 y llega en menos de 48 horas.
ElBroker no está afiliado a las empresas listadas. Esta es información de mercado elaborada a partir de los avisos que cada una publica en portales inmobiliarios.