← Apartaestudios en arriendo cerca de sitios de Bogotá
Apartaestudios en arriendo cerca a Fundacion universitaria para el desarrollo humano- Sede 16, Bogotá
A menos de 2 km de la Fundacion universitaria para el desarrollo humano- Sede 16 hay 445 apartaestudios en arriendo publicados hoy. La mitad pide $1.850.000 o menos al mes, el más barato pide $650.000 y el más cercano queda a a 100 m. Contados en 26 portales e inmobiliarias sin repetir el aviso, el 30 de septiembre de 2026.
Ver los apartaestudios cerca a Fundacion universitaria para el desarrollo humano- Sede 16 →Sin registro. Abre el buscador con el lugar y el radio ya puestos; cada aviso lleva a su portal.
Foto del mercado del 30 de septiembre de 2026. Se actualiza a diario.
Los 12 apartaestudios más cercanos a Fundacion universitaria para el desarrollo humano- Sede 16
Del más cercano al más lejano, con lo que pide cada aviso. El enlace lleva al portal donde está publicado.
| Precio | Barrio | Distancia | Aviso |
|---|---|---|---|
| $1.700.000 | Teusaquillo | a 100 m | Apartaestudio de 40 m² → |
| $1.750.000 | Galerias | a 200 m | Apartaestudio de 20 m² → |
| $2.350.000 | La Soledad | a 200 m | Apartaestudio de 39 m² → |
| $950.000 | Palermo | a 200 m | Apartaestudio de 30 m² → |
| $1.750.000 | La Soledad Teusaquillo | a 200 m | Apartaestudio de 25 m² → |
| $1.100.000 | Palermo | a 300 m | Apartaestudio de 31 m² → |
| $1.080.000 | Santa Teresita | a 300 m | Apartaestudio de 20 m² → |
| $2.250.000 | Santa Teresita | a 300 m | Apartaestudio de 40 m² → |
| $1.100.000 | Palermo | a 300 m | Apartaestudio de 25 m² → |
| $3.000.000 | La Soledad | a 400 m | Apartaestudio de 35 m² → |
| $3.800.000 | La Soledad | a 400 m | Apartaestudio de 46 m² → |
| $1.600.000 | Sucre | a 400 m | Apartaestudio de 16 m² → |
Barrios cerca a Fundacion universitaria para el desarrollo humano- Sede 16
Del más cercano al más lejano. La distancia va del centro de sus apartaestudios al lugar, en línea recta y redondeada a 100 m: no es el recorrido a pie.
| Barrio | Distancia | Apartaestudios | Mediana |
|---|---|---|---|
| Santa Teresita | a 300 m | 2 | $1.665.000 |
| Parkway | a 400 m | 5 | $1.800.000 |
| Palermo | a 500 m | 15 | $1.454.000 |
| La Soledad | a 500 m | 10 | $1.750.000 |
| La Soledad Teusaquillo | a 500 m | 3 | $1.750.000 |
| Sucre | a 600 m | 13 | $1.614.000 |
| Sucre Chapinero | a 600 m | 1 | $1.950.000 |
| Teusaquillo | a 700 m | 19 | $2.000.000 |
| Cataluña | a 700 m | 7 | $1.750.000 |
| Javeriana | a 700 m | 1 | $2.600.000 |
| Palermo Teusaquillo | a 700 m | 1 | $3.500.000 |
| Javeriana Sucre | a 800 m | 1 | $1.600.000 |
| Sucre Javeriana | a 800 m | 1 | $1.800.000 |
| Sagrado Corazon | a 900 m | 16 | $2.057.350 |
| Las Americas | a 900 m | 7 | $1.550.000 |
| Concepcion Norte | a 900 m | 1 | $3.000.000 |
| Quesada | a 1,0 km | 8 | $1.800.000 |
| Pardo Rubio | a 1,0 km | 7 | $1.650.000 |
| Chapinero Galerias | a 1,0 km | 2 | $1.550.000 |
| Acevedo Tejada | a 1,0 km | 2 | $1.600.000 |
| Santa Ana | a 1,0 km | 2 | $2.450.000 |
| La Felicidad | a 1,0 km | 1 | $1.850.000 |
| La Magdalena | a 1,0 km | 1 | $1.900.000 |
| Javeriana Chapinero | a 1,0 km | 1 | $1.450.000 |
| Marly | a 1,1 km | 14 | $1.600.000 |
| Belalcazar | a 1,1 km | 7 | $1.750.000 |
| Chapinero Marly | a 1,1 km | 4 | $1.545.000 |
| Teusaquillo Teusaquillo | a 1,1 km | 2 | $2.040.000 |
| Samper | a 1,2 km | 11 | $2.400.000 |
| Parque Central Bavaria | a 1,2 km | 9 | $2.200.000 |
| Quinta Paredes | a 1,2 km | 4 | $1.600.000 |
| Galerias Sears | a 1,2 km | 1 | $1.430.000 |
| Fontibon | a 1,2 km | 1 | $1.900.000 |
| Florida | a 1,2 km | 1 | $1.800.000 |
| Chapinero | a 1,3 km | 32 | $1.900.000 |
| Centro Internacional | a 1,3 km | 24 | $2.400.000 |
| Galerias | a 1,3 km | 22 | $1.435.000 |
| Chapinero Alto | a 1,3 km | 19 | $2.219.000 |
| Gran America | a 1,3 km | 11 | $1.700.000 |
| Sears | a 1,3 km | 6 | $1.450.000 |
| Usatama | a 1,3 km | 5 | $1.600.000 |
| Armenia | a 1,3 km | 3 | $1.900.000 |
| Paraiso | a 1,3 km | 1 | $1.100.000 |
| Quesada Teusaquillo | a 1,3 km | 1 | $850.000 |
| Chapinero Pardo Rubio | a 1,3 km | 1 | $2.200.000 |
| Panamericano | a 1,3 km | 1 | $1.460.000 |
| San Martin | a 1,4 km | 16 | $2.100.000 |
| Samper Mendoza | a 1,4 km | 9 | $1.400.000 |
| La Florida | a 1,4 km | 1 | $650.000 |
| San Martin Centro | a 1,4 km | 1 | $2.500.000 |
| San Martin Santa Fe | a 1,4 km | 1 | $3.700.000 |
| Banco Central | a 1,4 km | 1 | $2.000.000 |
| La Javeriana | a 1,4 km | 1 | $2.800.000 |
| La Perseverancia | a 1,5 km | 3 | $1.900.000 |
| Corferias | a 1,5 km | 2 | $3.550.000 |
| Balcones Del Salitre | a 1,5 km | 1 | $2.352.000 |
| Centro Internacional Bavaria | a 1,5 km | 1 | $3.400.000 |
| Chapinero Central | a 1,6 km | 25 | $1.900.000 |
| El Recuerdo | a 1,6 km | 18 | $2.000.000 |
| La Macarena | a 1,6 km | 11 | $2.450.000 |
| Chapinero Occidental | a 1,6 km | 6 | $1.600.000 |
| Santa Fe | a 1,6 km | 3 | $1.825.000 |
| San Luis Chapinero | a 1,6 km | 2 | $970.000 |
| La Merced | a 1,6 km | 1 | $1.200.000 |
| Campin | a 1,6 km | 1 | $1.350.000 |
| San Luis | a 1,7 km | 6 | $1.524.500 |
| Bosque Calderón | a 1,7 km | 1 | $1.730.000 |
| Alcazares | a 1,7 km | 1 | $1.710.000 |
| El Castillo Chapinero | a 1,7 km | 1 | $1.580.000 |
| El Nogal | a 1,8 km | 4 | $1.705.190 |
| Centro Narino | a 1,8 km | 4 | $1.910.000 |
| San Luis Galerías | a 1,8 km | 2 | $1.275.000 |
| La Alameda Centro | a 1,8 km | 2 | $2.000.000 |
| Chapinero San Luis | a 1,8 km | 1 | $1.700.000 |
| La Alameda | a 1,9 km | 1 | $1.400.000 |
| Parque Nacional Oriental | a 1,9 km | 1 | $2.200.000 |
| La Candelaria | a 1,9 km | 1 | $2.200.000 |
| Centro La Macarena | a 1,9 km | 1 | $2.000.000 |
| San Diego | a 1,9 km | 1 | $1.500.000 |
| La Salle | a 2,0 km | 2 | $2.300.001 |
| El Redil | a 2,0 km | 1 | $1.315.000 |
Otros sitios cerca
Universidad Cooperativa de Colombia a 300 mUniversidad Cooperativa a 400 mClínica la magdalena a 400 mUniversidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia a 400 mPolitecnico Santa Fe de Bogotá a 500 mUniversidad Coperativa de Colombia a 500 mHospital Universitario San Ignacio a 500 mTransMilenio Temporal Avenida 39 a 500 m
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar un apartaestudio cerca a Fundacion universitaria para el desarrollo humano- Sede 16 en Bogotá?
A 30 de septiembre de 2026 hay 445 apartaestudios en arriendo publicados a menos de 2 km de la Fundacion universitaria para el desarrollo humano- Sede 16. La mitad pide $1.850.000 o menos al mes; el más barato pide $650.000. Es precio pedido en los avisos, sin administración salvo que el aviso la sume.
¿Cuál es el apartaestudio más cercano a Fundacion universitaria para el desarrollo humano- Sede 16?
El más cercano publicado hoy queda a a 100 m de la Fundacion universitaria para el desarrollo humano- Sede 16, en Teusaquillo, y pide $1.700.000 al mes. La distancia es del punto del aviso al lugar, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿En qué barrios hay apartaestudios cerca a Fundacion universitaria para el desarrollo humano- Sede 16?
Ordenados del más cercano: Santa Teresita (a 300 m, 2 avisos), Parkway (a 400 m, 5 avisos), Palermo (a 500 m, 15 avisos), La Soledad (a 500 m, 10 avisos), La Soledad Teusaquillo (a 500 m, 3 avisos), Sucre (a 600 m, 13 avisos), Sucre Chapinero (a 600 m, 1 avisos), Teusaquillo (a 700 m, 19 avisos). La distancia es del centro de sus apartaestudios al lugar, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué cuenta como «cerca» en esta página?
Un apartaestudio cuenta como cercano cuando el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos de la Fundacion universitaria para el desarrollo humano- Sede 16 en línea recta. No es el recorrido a pie, y cuando el portal no da la ubicación exacta el punto es el del centro de su barrio. La ubicación del lugar viene de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap).
Cómo se midió
- Un apartaestudio entra si el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos del lugar, en línea recta. Cuando el portal no da la ubicación exacta, el punto es el del centro de su barrio.
- Se cuentan solo los avisos publicados como apartaestudio en 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso y quitando los que ya se vieron despublicados. Es precio pedido, no firmado, y sin administración salvo que el aviso la sume.
- La mediana es la de los avisos uno a uno: la mitad pide eso o menos.
- Algunos nombres son localidades o zonas amplias, no barrios: así los publican los portales.
Encuéntralo en todos los portales a la vez
26 portales e inmobiliarias en Bogotá, sin avisos repetidos y revisando que sigan publicados. Te ayudamos a encontrar el que buscas, confirmando que esté disponible y que quien lo arrienda conteste.
Ver opciones en Bogotá¿Prefieres que te ayudemos a buscar? Escríbenos por correo.Más de Bogotá:
Universidades y otros sitios de BogotáApartamentos en arriendo cerca a Fundacion universitaria para el desarrollo humano- Sede 16Todos los apartaestudios en arriendo en BogotáPrecios de arriendo por barrio
Lugares: © colaboradores de OpenStreetMap.