Hoy en Bogotá: el arriendo, lunes, 5 de octubre de 2026
Hoy hay 86.200 apartamentos en arriendo publicados en Bogotá, en 20 portales e inmobiliarias. La mitad pide menos de $2.800.000. Frente a ayer: 142 avisos menos que ayer; la mediana no se movió ($2.800.000).
Foto de los avisos vivos tomada la madrugada del lunes, 5 de octubre de 2026. Se repite cada noche.
Cómo va la semana y el mes
- Frente a hace 7 días (28 de sept): la mediana no se movió ($2.800.000).
- Frente a hace 31 días (4 de sept): la mediana subió 4% ($2.700.000 → $2.800.000).
- El rango típico de hoy va de $1.700.000 (25% más económico) a $6.000.000 (25% más caro).
Por tipo de vivienda, hoy
| Tipo | Publicados | Mediana |
|---|---|---|
| Apartamentos | 68.606 | $3.000.000 |
| Casas | 12.125 | $9.000.000 |
| Apartaestudios | 10.516 | $1.890.296 |
Los barrios que más se movieron esta semana
Altos de Bella Suiza +10% ($4.050.000 → $4.450.000)
Mazuren +10% ($2.500.000 → $2.750.000)
Lisboa -8% ($3.000.000 → $2.750.000)
Normandia -7% ($2.800.000 → $2.600.000)
Solo barrios con 80 avisos o más en las dos fechas; saltos mayores al 25% se descartan como cambio de composición.
Los últimos 14 días
| Día | Publicados | Mediana | 25% más bajo | 25% más alto |
|---|---|---|---|---|
| 5 de oct | 86.200 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 4 de oct | 86.342 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 3 de oct | 86.170 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 2 de oct | 85.551 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 1 de oct | 85.009 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 30 de sept | 84.467 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 29 de sept | 83.588 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 28 de sept | 82.710 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 27 de sept | 82.948 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 26 de sept | 83.041 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 25 de sept | 82.313 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 24 de sept | 81.823 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 23 de sept | 81.532 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| 22 de sept | 80.477 | $2.800.000 | $1.700.000 | $6.000.000 |
Precio pedido en los avisos, sin administración; apartamentos en arriendo (se excluyen casas y habitaciones). Los conteos suben y bajan también porque los portales publican por lotes: la tendencia se lee en la semana, no en un día. Uso libre citando «ElBroker, hoy en Bogotá, 5 de oct» con enlace.
Encuéntralo en todos los portales a la vez
26 portales e inmobiliarias en Bogotá, sin avisos repetidos y revisando que sigan publicados. Te ayudamos a encontrar el que buscas, confirmando que esté disponible y que quien lo arrienda conteste.
Ver opciones en Bogotá¿Prefieres que te ayudemos a buscar? Escríbenos por correo.Más de Bogotá:
Precios por barrioMejores barrios para arrendar¿Con cuánto alcanza?Qué publica cada portalApartamentos en arriendo en Bogotá