Hoy en el arriendo
Cuántos apartamentos en arriendo hay publicados hoy en cada ciudad, a qué precio, y cómo se movió frente a ayer, a la semana y al mes. Medido cada noche sobre 26 portales e inmobiliarias, sin repetir avisos.
| Ciudad | Publicados hoy | Frente a ayer | Mediana |
|---|---|---|---|
| Hoy en Medellín | 144.045 | -120 | $4.100.000 |
| Hoy en Bogotá | 86.200 | -142 | $2.800.000 |
| Hoy en Cali | 17.593 | +1 | $1.600.000 |
| Hoy en Rionegro | 14.873 | +1 | $2.500.000 |
| Hoy en Barranquilla | 8.015 | +25 | $2.600.000 |
| Hoy en Bucaramanga | 7.026 | +2 | $1.850.000 |
| Hoy en Cúcuta | 4.337 | -2 | $1.300.000 |
| Hoy en Cartagena | 3.590 | -2 | $3.600.000 |
| Hoy en Chía | 2.947 | -2 | $1.700.000 |
| Hoy en Pereira | 2.094 | 0 | $2.750.000 |
| Hoy en Soacha | 1.993 | -1 | $800.000 |
| Hoy en Manizales | 1.538 | +1 | $1.800.000 |
Precio pedido, sin administración. Uso libre citando la fuente con enlace.