Hoy en Cali: el arriendo, lunes, 5 de octubre de 2026
Hoy hay 17.593 apartamentos en arriendo publicados en Cali, en 16 portales e inmobiliarias. La mitad pide menos de $1.600.000. Frente a ayer: 1 avisos más que ayer; la mediana no se movió ($1.600.000).
Foto de los avisos vivos tomada la madrugada del lunes, 5 de octubre de 2026. Se repite cada noche.
Cómo va la semana y el mes
- Frente a hace 7 días (28 de sept): la mediana no se movió ($1.600.000).
- Frente a hace 31 días (4 de sept): la mediana no se movió ($1.600.000).
- El rango típico de hoy va de $1.150.000 (25% más económico) a $3.000.000 (25% más caro).
Por tipo de vivienda, hoy
| Tipo | Publicados | Mediana |
|---|---|---|
| Apartamentos | 13.800 | $1.600.000 |
| Casas | 4.402 | $6.500.000 |
| Apartaestudios | 3.164 | $1.300.000 |
Los barrios que más se movieron esta semana
Cristales +3% ($3.100.000 → $3.200.000)
Miraflores +3% ($1.550.000 → $1.600.000)
Aguacatal -4% ($7.500.000 → $7.213.000)
Prados del Norte -3% ($1.750.000 → $1.700.000)
Solo barrios con 80 avisos o más en las dos fechas; saltos mayores al 25% se descartan como cambio de composición.
Los últimos 14 días
| Día | Publicados | Mediana | 25% más bajo | 25% más alto |
|---|---|---|---|---|
| 5 de oct | 17.593 | $1.600.000 | $1.150.000 | $3.000.000 |
| 4 de oct | 17.592 | $1.600.000 | $1.150.000 | $3.000.000 |
| 3 de oct | 17.545 | $1.600.000 | $1.150.000 | $3.000.000 |
| 2 de oct | 17.549 | $1.600.000 | $1.150.000 | $3.000.000 |
| 1 de oct | 16.686 | $1.600.000 | $1.120.000 | $3.000.000 |
| 30 de sept | 16.697 | $1.600.000 | $1.120.000 | $3.000.000 |
| 29 de sept | 16.505 | $1.600.000 | $1.120.000 | $3.000.000 |
| 28 de sept | 16.504 | $1.600.000 | $1.120.000 | $3.000.000 |
| 27 de sept | 16.483 | $1.600.000 | $1.120.000 | $3.000.000 |
| 26 de sept | 16.484 | $1.600.000 | $1.120.000 | $3.000.000 |
| 25 de sept | 16.288 | $1.600.000 | $1.120.000 | $3.000.000 |
| 24 de sept | 16.290 | $1.600.000 | $1.120.000 | $3.000.000 |
| 23 de sept | 16.088 | $1.600.000 | $1.120.000 | $3.000.000 |
| 22 de sept | 16.105 | $1.600.000 | $1.120.000 | $3.000.000 |
Precio pedido en los avisos, sin administración; apartamentos en arriendo (se excluyen casas y habitaciones). Los conteos suben y bajan también porque los portales publican por lotes: la tendencia se lee en la semana, no en un día. Uso libre citando «ElBroker, hoy en Cali, 5 de oct» con enlace.
Encuéntralo en todos los portales a la vez
26 portales e inmobiliarias en Cali, sin avisos repetidos y revisando que sigan publicados. Te ayudamos a encontrar el que buscas, confirmando que esté disponible y que quien lo arrienda conteste.
Ver opciones en Cali¿Prefieres que te ayudemos a buscar? Escríbenos por correo.Más de Cali:
Precios por barrioMejores barrios para arrendar¿Con cuánto alcanza?Qué publica cada portalApartamentos en arriendo en Cali