← Apartaestudios en arriendo cerca de sitios de Bogotá
Apartaestudios en arriendo cerca a Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
A menos de 2 km de la Pontificia Universidad Javeriana hay 384 apartaestudios en arriendo publicados hoy. La mitad pide $1.900.000 o menos al mes, el más barato pide $650.000 y el más cercano queda a a 100 m. Contados en 26 portales e inmobiliarias sin repetir el aviso, el 30 de septiembre de 2026.
Ver los apartaestudios cerca a Pontificia Universidad Javeriana →Sin registro. Abre el buscador con el lugar y el radio ya puestos; cada aviso lleva a su portal.
Foto del mercado del 30 de septiembre de 2026. Se actualiza a diario.
Los 12 apartaestudios más cercanos a Pontificia Universidad Javeriana
Del más cercano al más lejano, con lo que pide cada aviso. El enlace lleva al portal donde está publicado.
| Precio | Barrio | Distancia | Aviso |
|---|---|---|---|
| $1.260.000 | Cataluna | a 100 m | Apartaestudio de 26 m² → |
| $1.800.000 | Sucre Javeriana | a 100 m | Apartaestudio de 25 m² → |
| $1.900.000 | Cataluña | a 100 m | Apartaestudio de 31 m² → |
| $1.300.000 | Marly | a 200 m | Apartaestudio de 32 m² → |
| $3.200.000 | Cataluña | a 200 m | Apartaestudio de 69 m² → |
| $1.320.000 | Sucre | a 200 m | Apartaestudio de 25 m² → |
| $805.000 | Cataluña | a 200 m | Apartaestudio de 17 m² → |
| $805.000 | Cataluña | a 200 m | Apartaestudio de 17 m² → |
| $1.950.000 | Cataluña | a 200 m | Apartaestudio de 42 m² → |
| $1.600.000 | Javeriana Sucre | a 300 m | Apartaestudio de 28 m² → |
| $2.460.000 | Sucre | a 300 m | Apartaestudio de 35 m² → |
| $1.900.000 | Sucre | a 300 m | Apartaestudio de 26 m² → |
Barrios cerca a Pontificia Universidad Javeriana
Del más cercano al más lejano. La distancia va del centro de sus apartaestudios al lugar, en línea recta y redondeada a 100 m: no es el recorrido a pie.
| Barrio | Distancia | Apartaestudios | Mediana |
|---|---|---|---|
| Sucre Javeriana | a 100 m | 1 | $1.800.000 |
| Cataluna | a 200 m | 7 | $1.750.000 |
| Sucre | a 300 m | 13 | $1.614.000 |
| Javeriana Sucre | a 300 m | 1 | $1.600.000 |
| Javeriana | a 300 m | 1 | $2.600.000 |
| Javeriana Chapinero | a 300 m | 1 | $1.450.000 |
| Paraiso | a 400 m | 1 | $1.100.000 |
| Pardo Rubio | a 500 m | 7 | $1.650.000 |
| Sucre Chapinero | a 500 m | 1 | $1.950.000 |
| Santa Teresita | a 800 m | 2 | $1.665.000 |
| Sagrado Corazon | a 900 m | 16 | $2.057.350 |
| Palermo | a 1,0 km | 15 | $1.454.000 |
| Marly | a 1,0 km | 14 | $1.600.000 |
| Chapinero Marly | a 1,0 km | 4 | $1.545.000 |
| Santa Ana | a 1,0 km | 2 | $2.450.000 |
| La Magdalena | a 1,0 km | 1 | $1.900.000 |
| Chapinero Alto | a 1,1 km | 25 | $2.219.000 |
| Fontibon | a 1,1 km | 1 | $1.900.000 |
| San Martin Centro | a 1,1 km | 1 | $2.500.000 |
| Chapinero Pardo Rubio | a 1,1 km | 1 | $2.200.000 |
| Chapinero | a 1,2 km | 33 | $1.900.000 |
| Centro Internacional | a 1,2 km | 24 | $2.400.000 |
| San Martin | a 1,2 km | 16 | $2.100.000 |
| Teusaquillo | a 1,2 km | 13 | $1.900.000 |
| Samper | a 1,2 km | 11 | $2.400.000 |
| Quesada | a 1,2 km | 8 | $1.800.000 |
| Parkway | a 1,2 km | 5 | $1.800.000 |
| Concepcion Norte | a 1,2 km | 1 | $3.000.000 |
| San Martin Santa Fe | a 1,2 km | 1 | $3.700.000 |
| Parque Central Bavaria | a 1,3 km | 9 | $2.200.000 |
| La Soledad Teusaquillo | a 1,3 km | 3 | $1.750.000 |
| La Perseverancia | a 1,3 km | 3 | $1.900.000 |
| Chapinero Galerias | a 1,3 km | 2 | $1.550.000 |
| La Javeriana | a 1,3 km | 1 | $2.800.000 |
| Palermo Teusaquillo | a 1,3 km | 1 | $3.500.000 |
| La Macarena | a 1,4 km | 13 | $2.300.000 |
| La Soledad | a 1,4 km | 10 | $1.750.000 |
| Armenia | a 1,4 km | 3 | $1.900.000 |
| Teusaquillo Teusaquillo | a 1,4 km | 2 | $2.040.000 |
| La Merced | a 1,4 km | 1 | $1.200.000 |
| El Castillo Chapinero | a 1,4 km | 1 | $1.580.000 |
| Chapinero Occidental | a 1,5 km | 4 | $1.600.000 |
| Banco Central | a 1,5 km | 1 | $2.000.000 |
| Bosque Calderón | a 1,5 km | 1 | $1.730.000 |
| La Felicidad | a 1,5 km | 1 | $1.850.000 |
| Centro Internacional Bavaria | a 1,5 km | 1 | $3.400.000 |
| Quesada Teusaquillo | a 1,6 km | 1 | $850.000 |
| San Luis Chapinero | a 1,6 km | 1 | $1.290.000 |
| La Candelaria | a 1,6 km | 1 | $2.200.000 |
| Parque Nacional Oriental | a 1,6 km | 1 | $2.200.000 |
| Centro La Macarena | a 1,6 km | 1 | $2.000.000 |
| Chapinero Central | a 1,7 km | 30 | $1.775.000 |
| Galerias | a 1,7 km | 14 | $1.460.000 |
| Las Americas | a 1,7 km | 7 | $1.550.000 |
| Campin | a 1,7 km | 1 | $1.350.000 |
| La Salle | a 1,8 km | 8 | $2.090.500 |
| Belalcazar | a 1,8 km | 5 | $1.350.000 |
| El Nogal | a 1,8 km | 4 | $1.646.390 |
| Quinta Paredes | a 1,8 km | 1 | $2.200.000 |
| Acevedo Tejada | a 1,8 km | 1 | $1.600.000 |
| San Diego | a 1,8 km | 1 | $1.500.000 |
| Sears | a 1,9 km | 4 | $1.350.000 |
| La Alameda Centro | a 1,9 km | 2 | $2.000.000 |
| Galerias Sears | a 1,9 km | 1 | $1.430.000 |
| Samper Mendoza | a 1,9 km | 1 | $900.000 |
| La Alameda | a 1,9 km | 1 | $1.400.000 |
| Santa Fe | a 2,0 km | 3 | $1.825.000 |
| San Luis | a 2,0 km | 2 | $1.275.000 |
| Chapinero Lourdes | a 2,0 km | 1 | $1.500.000 |
| Chapinero San Luis | a 2,0 km | 1 | $1.700.000 |
| Castillo Chapinero Alto | a 2,0 km | 1 | $2.455.000 |
| La Florida | a 2,0 km | 1 | $650.000 |
| Centro Internacional De | a 2,0 km | 1 | $2.500.000 |
Otros sitios cerca
Clínica San Ignacio a 100 mUniversidad La Gran Colombia a 300 mPlaza 39 a 300 mHospital Universitario San Ignacio a 400 mLa Ponderosa a 400 mUniversidad Piloto de Colombia a 500 mHospital del Oriente 1 a 500 mUniversidad Cooperativa de Colombia a 600 m
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar un apartaestudio cerca a Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá?
A 30 de septiembre de 2026 hay 384 apartaestudios en arriendo publicados a menos de 2 km de la Pontificia Universidad Javeriana. La mitad pide $1.900.000 o menos al mes; el más barato pide $650.000. Es precio pedido en los avisos, sin administración salvo que el aviso la sume.
¿Cuál es el apartaestudio más cercano a Pontificia Universidad Javeriana?
El más cercano publicado hoy queda a a 100 m de la Pontificia Universidad Javeriana, en Cataluna, y pide $1.260.000 al mes. La distancia es del punto del aviso al lugar, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿En qué barrios hay apartaestudios cerca a Pontificia Universidad Javeriana?
Ordenados del más cercano: Sucre Javeriana (a 100 m, 1 avisos), Cataluna (a 200 m, 7 avisos), Sucre (a 300 m, 13 avisos), Javeriana Sucre (a 300 m, 1 avisos), Javeriana (a 300 m, 1 avisos), Javeriana Chapinero (a 300 m, 1 avisos), Paraiso (a 400 m, 1 avisos), Pardo Rubio (a 500 m, 7 avisos). La distancia es del centro de sus apartaestudios al lugar, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué cuenta como «cerca» en esta página?
Un apartaestudio cuenta como cercano cuando el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos de la Pontificia Universidad Javeriana en línea recta. No es el recorrido a pie, y cuando el portal no da la ubicación exacta el punto es el del centro de su barrio. La ubicación del lugar viene de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap).
Cómo se midió
- Un apartaestudio entra si el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos del lugar, en línea recta. Cuando el portal no da la ubicación exacta, el punto es el del centro de su barrio.
- Se cuentan solo los avisos publicados como apartaestudio en 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso y quitando los que ya se vieron despublicados. Es precio pedido, no firmado, y sin administración salvo que el aviso la sume.
- La mediana es la de los avisos uno a uno: la mitad pide eso o menos.
- Algunos nombres son localidades o zonas amplias, no barrios: así los publican los portales.
Encuéntralo en todos los portales a la vez
26 portales e inmobiliarias en Bogotá, sin avisos repetidos y revisando que sigan publicados. Te ayudamos a encontrar el que buscas, confirmando que esté disponible y que quien lo arrienda conteste.
Ver opciones en Bogotá¿Prefieres que te ayudemos a buscar? Escríbenos por correo.Más de Bogotá:
Universidades y otros sitios de BogotáApartamentos en arriendo cerca a Pontificia Universidad JaverianaTodos los apartaestudios en arriendo en BogotáPrecios de arriendo por barrio
Lugares: © colaboradores de OpenStreetMap.