← Apartaestudios en arriendo cerca de sitios de Bogotá
Apartaestudios en arriendo cerca a Universidad cooperativa de Colombia, Bogotá
A menos de 2 km de la Universidad cooperativa de Colombia hay 400 apartaestudios en arriendo publicados hoy. La mitad pide $1.900.000 o menos al mes, el más barato pide $650.000 y el más cercano queda a a 100 m. Contados en 26 portales e inmobiliarias sin repetir el aviso, el 30 de septiembre de 2026.
Ver los apartaestudios cerca a Universidad cooperativa de Colombia →Sin registro. Abre el buscador con el lugar y el radio ya puestos; cada aviso lleva a su portal.
Foto del mercado del 30 de septiembre de 2026. Se actualiza a diario.
Los 12 apartaestudios más cercanos a Universidad cooperativa de Colombia
Del más cercano al más lejano, con lo que pide cada aviso. El enlace lleva al portal donde está publicado.
| Precio | Barrio | Distancia | Aviso |
|---|---|---|---|
| $2.500.000 | Sagrado Corazon | a 100 m | Apartaestudio de 50 m² → |
| $2.500.000 | Chapinero | a 100 m | Apartaestudio de 27 m² → |
| $2.100.000 | Chapinero Alto | a 100 m | Apartaestudio de 23 m² → |
| $2.176.500 | Sagrado Corazon | a 100 m | Apartaestudio de 18 m² → |
| $1.600.000 | Chapinero | a 200 m | Apartaestudio de 32 m² → |
| $1.750.000 | Cataluña | a 300 m | Apartaestudio de 29 m² → |
| $2.014.700 | Sagrado Corazon | a 300 m | Apartaestudio de 45 m² → |
| $2.600.000 | Javeriana | a 300 m | Apartaestudio de 50 m² → |
| $1.614.000 | Sucre | a 400 m | Apartaestudio de 34 m² → |
| $2.299.999 | Sucre | a 400 m | Apartaestudio de 60 m² → |
| $1.920.103 | Sagrado Corazon | a 400 m | Apartaestudio de 27 m² → |
| $1.750.000 | Samper | a 400 m | Apartaestudio de 28 m² → |
Barrios cerca a Universidad cooperativa de Colombia
Del más cercano al más lejano. La distancia va del centro de sus apartaestudios al lugar, en línea recta y redondeada a 100 m: no es el recorrido a pie.
| Barrio | Distancia | Apartaestudios | Mediana |
|---|---|---|---|
| Sagrado Corazon | a 300 m | 16 | $2.057.350 |
| Javeriana | a 300 m | 1 | $2.600.000 |
| Santa Ana | a 400 m | 2 | $2.450.000 |
| La Magdalena | a 400 m | 1 | $1.900.000 |
| Cataluña | a 500 m | 7 | $1.750.000 |
| Sucre Javeriana | a 500 m | 1 | $1.800.000 |
| Sucre | a 600 m | 13 | $1.614.000 |
| Samper | a 700 m | 11 | $2.400.000 |
| Javeriana Sucre | a 700 m | 1 | $1.600.000 |
| Sucre Chapinero | a 700 m | 1 | $1.950.000 |
| Teusaquillo | a 800 m | 18 | $2.050.000 |
| San Martin | a 800 m | 16 | $2.100.000 |
| Parque Central Bavaria | a 800 m | 9 | $2.200.000 |
| La Soledad Teusaquillo | a 800 m | 3 | $1.750.000 |
| Santa Teresita | a 800 m | 2 | $1.665.000 |
| Teusaquillo Teusaquillo | a 800 m | 2 | $2.040.000 |
| San Martin Centro | a 800 m | 1 | $2.500.000 |
| San Martin Santa Fe | a 800 m | 1 | $3.700.000 |
| Centro Internacional | a 900 m | 29 | $2.200.000 |
| La Soledad | a 900 m | 10 | $1.750.000 |
| Parkway | a 900 m | 5 | $1.800.000 |
| Armenia | a 900 m | 3 | $1.900.000 |
| La Javeriana | a 900 m | 1 | $2.800.000 |
| Javeriana Chapinero | a 900 m | 1 | $1.450.000 |
| Palermo | a 1,0 km | 15 | $1.454.000 |
| Pardo Rubio | a 1,0 km | 7 | $1.650.000 |
| La Perseverancia | a 1,0 km | 3 | $1.900.000 |
| Paraiso | a 1,0 km | 1 | $1.100.000 |
| Banco Central | a 1,0 km | 1 | $2.000.000 |
| La Merced | a 1,0 km | 1 | $1.200.000 |
| Chapinero | a 1,1 km | 18 | $2.200.000 |
| Centro Internacional Bavaria | a 1,1 km | 1 | $3.400.000 |
| Chapinero Alto | a 1,2 km | 16 | $2.259.500 |
| La Macarena | a 1,2 km | 14 | $2.375.000 |
| Marly | a 1,2 km | 12 | $1.450.000 |
| Las Americas | a 1,2 km | 7 | $1.550.000 |
| Palermo Teusaquillo | a 1,3 km | 1 | $3.500.000 |
| Parque Nacional Oriental | a 1,3 km | 1 | $2.200.000 |
| La Candelaria | a 1,3 km | 1 | $2.200.000 |
| Centro La Macarena | a 1,3 km | 1 | $2.000.000 |
| Quesada | a 1,4 km | 8 | $1.800.000 |
| Usatama | a 1,4 km | 5 | $1.600.000 |
| Chapinero Marly | a 1,4 km | 4 | $1.545.000 |
| Centro Narino | a 1,4 km | 4 | $2.500.000 |
| Santa Fe | a 1,4 km | 3 | $1.825.000 |
| Concepcion Norte | a 1,4 km | 1 | $3.000.000 |
| La Florida | a 1,4 km | 1 | $650.000 |
| La Alameda | a 1,4 km | 1 | $1.400.000 |
| Galerias | a 1,5 km | 10 | $1.460.000 |
| Samper Mendoza | a 1,5 km | 9 | $1.400.000 |
| La Alameda Centro | a 1,5 km | 3 | $2.000.000 |
| Chapinero Galerias | a 1,5 km | 2 | $1.550.000 |
| Acevedo Tejada | a 1,5 km | 2 | $1.600.000 |
| Fontibon | a 1,5 km | 1 | $1.900.000 |
| La Felicidad | a 1,5 km | 1 | $1.850.000 |
| Florida | a 1,5 km | 1 | $1.800.000 |
| Centro Internacional De | a 1,5 km | 1 | $2.500.000 |
| Chapinero Pardo Rubio | a 1,5 km | 1 | $2.200.000 |
| Gran America | a 1,6 km | 11 | $1.700.000 |
| Chapinero Central | a 1,6 km | 9 | $1.500.000 |
| Chapinero Occidental | a 1,6 km | 2 | $1.700.000 |
| San Diego | a 1,6 km | 2 | $1.600.000 |
| Panamericano | a 1,6 km | 1 | $1.460.000 |
| Belalcazar | a 1,7 km | 7 | $1.750.000 |
| Quinta Paredes | a 1,7 km | 4 | $1.600.000 |
| La Veracruz | a 1,7 km | 1 | $2.096.200 |
| Las Nieves | a 1,8 km | 13 | $1.800.000 |
| Centro Las Nieves | a 1,8 km | 3 | $1.600.000 |
| Corferias | a 1,8 km | 2 | $3.550.000 |
| Quesada Teusaquillo | a 1,8 km | 1 | $850.000 |
| Galerias Sears | a 1,8 km | 1 | $1.430.000 |
| El Recuerdo | a 1,9 km | 13 | $2.400.000 |
| Sears | a 1,9 km | 6 | $1.450.000 |
| Bosque Izquierdo | a 1,9 km | 2 | $2.725.000 |
| San Luis Chapinero | a 1,9 km | 1 | $1.290.000 |
| Balcones Del Salitre | a 1,9 km | 1 | $2.352.000 |
| El Castillo Chapinero | a 1,9 km | 1 | $1.580.000 |
| La Catedral | a 1,9 km | 1 | $2.000.000 |
| Bosque Calderón | a 1,9 km | 1 | $1.730.000 |
| El Nogal | a 2,0 km | 1 | $1.800.000 |
Otros sitios cerca
TransMilenio Temporal Avenida 39 a 100 mUniversidad Coperativa de Colombia a 100 mTransMilenio Calle 34 a 200 mClínica la magdalena a 200 mLa Ponderosa a 200 mPlaza 39 a 300 mCorporación Universal de Investigación y Tecnología a 300 mUniversitaria de Colombia Sede 2 a 400 m
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar un apartaestudio cerca a Universidad cooperativa de Colombia en Bogotá?
A 30 de septiembre de 2026 hay 400 apartaestudios en arriendo publicados a menos de 2 km de la Universidad cooperativa de Colombia. La mitad pide $1.900.000 o menos al mes; el más barato pide $650.000. Es precio pedido en los avisos, sin administración salvo que el aviso la sume.
¿Cuál es el apartaestudio más cercano a Universidad cooperativa de Colombia?
El más cercano publicado hoy queda a a 100 m de la Universidad cooperativa de Colombia, en Sagrado Corazon, y pide $2.500.000 al mes. La distancia es del punto del aviso al lugar, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿En qué barrios hay apartaestudios cerca a Universidad cooperativa de Colombia?
Ordenados del más cercano: Sagrado Corazon (a 300 m, 16 avisos), Javeriana (a 300 m, 1 avisos), Santa Ana (a 400 m, 2 avisos), La Magdalena (a 400 m, 1 avisos), Cataluña (a 500 m, 7 avisos), Sucre Javeriana (a 500 m, 1 avisos), Sucre (a 600 m, 13 avisos), Samper (a 700 m, 11 avisos). La distancia es del centro de sus apartaestudios al lugar, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué cuenta como «cerca» en esta página?
Un apartaestudio cuenta como cercano cuando el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos de la Universidad cooperativa de Colombia en línea recta. No es el recorrido a pie, y cuando el portal no da la ubicación exacta el punto es el del centro de su barrio. La ubicación del lugar viene de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap).
Cómo se midió
- Un apartaestudio entra si el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos del lugar, en línea recta. Cuando el portal no da la ubicación exacta, el punto es el del centro de su barrio.
- Se cuentan solo los avisos publicados como apartaestudio en 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso y quitando los que ya se vieron despublicados. Es precio pedido, no firmado, y sin administración salvo que el aviso la sume.
- La mediana es la de los avisos uno a uno: la mitad pide eso o menos.
- Algunos nombres son localidades o zonas amplias, no barrios: así los publican los portales.
Encuéntralo en todos los portales a la vez
26 portales e inmobiliarias en Bogotá, sin avisos repetidos y revisando que sigan publicados. Te ayudamos a encontrar el que buscas, confirmando que esté disponible y que quien lo arrienda conteste.
Ver opciones en Bogotá¿Prefieres que te ayudemos a buscar? Escríbenos por correo.Más de Bogotá:
Universidades y otros sitios de BogotáApartamentos en arriendo cerca a Universidad cooperativa de ColombiaTodos los apartaestudios en arriendo en BogotáPrecios de arriendo por barrio
Lugares: © colaboradores de OpenStreetMap.