← Arriendo cerca de sitios de Bogotá
Arriendo cerca a Temporal Calle 57, Bogotá
A menos de 2 km de la estación Temporal Calle 57 de TransMilenio hay 11.843 apartamentos en arriendo publicados hoy en 56 barrios, con una mediana aproximada de $5.500.000 al mes. Contados en 26 portales e inmobiliarias sin repetir el aviso, el 5 de octubre de 2026.
Ver los apartamentos cerca a Temporal Calle 57 →Sin registro. Abre el buscador con estos barrios ya puestos; cada aviso lleva a su portal.
Foto del mercado del 5 de octubre de 2026. Se actualiza a diario.
Barrios cerca a Temporal Calle 57
Del más cercano al más lejano. La distancia va del centro del barrio al lugar, en línea recta y redondeada a 100 m: no es la de cada apartamento ni el recorrido a pie.
| Barrio | Distancia | Avisos | Mediana |
|---|---|---|---|
| Chapinero Chapinero Central | a 100 m | 17 | $1.817.000 |
| Chapinero Occidental | a 200 m | 31 | $1.800.000 |
| Chapinero Sur Occidental | a 200 m | 18 | $1.420.000 |
| Chapinero Central | a 300 m | 576 | $1.850.000 |
| Chapinero Noroccidental | a 300 m | 11 | $2.014.700 |
| San Luis Chapinero | a 400 m | 8 | $2.225.000 |
| Rosales Chapinero | a 500 m | 23 | $9.800.000 |
| Avenida Carrera 11 | a 500 m | 8 | $8.000.000 |
| San Luis | a 600 m | 50 | $1.650.000 |
| Chapinero Alto | a 600 m | 732 | $2.800.000 |
| Bosque Calderon | a 700 m | 29 | $2.800.000 |
| Chapinero Norte | a 700 m | 91 | $3.500.000 |
| Quesada | a 700 m | 55 | $1.700.000 |
| Bosque Calderon Chapinero Alto | a 700 m | 8 | $2.850.000 |
| Chapinero | a 700 m | 8.172 | $5.500.000 |
| Galerias | a 900 m | 222 | $1.900.000 |
| La Salle | a 900 m | 93 | $2.081.000 |
| El Castillo | a 1,0 km | 14 | $4.700.000 |
| Ingemar | a 1,0 km | 11 | $5.000.000 |
| Muequeta | a 1,0 km | 8 | $2.027.500 |
| Maria Cristina | a 1,0 km | 87 | $3.000.000 |
| Nueva Granada | a 1,1 km | 8 | $3.077.000 |
| Chapinero Alto Emaus | a 1,1 km | 12 | $2.875.000 |
| Marly | a 1,1 km | 132 | $1.850.000 |
| Sears | a 1,1 km | 30 | $1.625.000 |
| El Campin | a 1,1 km | 14 | $1.550.500 |
| Chapinero Marly | a 1,1 km | 34 | $1.900.000 |
| Sector Campin | a 1,1 km | 12 | $4.500.000 |
| Quinta Camacho | a 1,2 km | 135 | $3.800.000 |
| Pardo Rubio | a 1,2 km | 109 | $2.240.000 |
| Granada | a 1,2 km | 14 | $4.439.399 |
| Concepcion Norte | a 1,2 km | 19 | $3.000.000 |
| Campin | a 1,3 km | 9 | $1.501.000 |
| Emaus | a 1,3 km | 72 | $4.229.404 |
| Palermo | a 1,4 km | 71 | $1.650.000 |
| Rosales Emaus | a 1,5 km | 9 | $7.500.000 |
| Alfonso Lopez | a 1,5 km | 17 | $1.650.000 |
| Santa Teresita | a 1,5 km | 21 | $1.809.000 |
| Siete de Agosto | a 1,6 km | 71 | $1.500.000 |
| Rosales Bogota | a 1,6 km | 27 | $9.200.000 |
| Belalcazar | a 1,6 km | 59 | $2.000.000 |
| Los Rosales Emaus | a 1,7 km | 47 | $9.500.000 |
| Las Acacias | a 1,7 km | 68 | $8.800.000 |
| Benjamin Herrera | a 1,7 km | 17 | $1.580.000 |
| Campin Occidental | a 1,7 km | 13 | $3.444.303 |
| Cataluna | a 1,7 km | 18 | $2.230.000 |
| Sucre | a 1,7 km | 85 | $2.100.000 |
| Javeriana | a 1,7 km | 9 | $2.000.000 |
| Porciuncula | a 1,8 km | 32 | $2.983.350 |
| La Porciuncula | a 1,8 km | 26 | $3.100.000 |
| El Rosario | a 1,9 km | 12 | $2.575.000 |
| Nicolas de Federman | a 1,9 km | 159 | $3.350.000 |
| Parkway | a 1,9 km | 19 | $4.500.000 |
| Nuevo Campin | a 2,0 km | 10 | $3.250.000 |
| Alcazares | a 2,0 km | 35 | $1.750.000 |
| Bellavista | a 2,0 km | 154 | $9.000.000 |
Otros sitios cerca
Centro Comercial Chapinero 57 a 200 mFeria Artesanal Chapinero a 500 mUniversidad Santo Tomas Campus El Aquinate a 600 mMundoarte a 600 mFondacion universitaria los libertadores a 600 mUniversidad de La Salle a 700 mUniversidad Santo Tomás sede principal a 800 mAdmisiones Universidad Santo Tomas. Edificio S a 800 m
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar apartamento cerca a Temporal Calle 57 en Bogotá?
A 5 de octubre de 2026, los 56 barrios cuyo centro queda a menos de 2 km de la estación Temporal Calle 57 de TransMilenio suman 11.843 apartamentos en arriendo publicados, con una mediana aproximada de $5.500.000 al mes (mediana de las medianas de cada barrio, ponderada por sus avisos). Es precio pedido en los avisos, sin administración salvo que el aviso la sume.
¿Qué barrios quedan cerca a Temporal Calle 57?
Ordenados del más cercano: Chapinero Chapinero Central (a 100 m, 17 avisos), Chapinero Occidental (a 200 m, 31 avisos), Chapinero Sur Occidental (a 200 m, 18 avisos), Chapinero Central (a 300 m, 576 avisos), Chapinero Noroccidental (a 300 m, 11 avisos), San Luis Chapinero (a 400 m, 8 avisos), Rosales Chapinero (a 500 m, 23 avisos), Avenida Carrera 11 (a 500 m, 8 avisos). La distancia es del centro del barrio al lugar, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué cuenta como «cerca» en esta página?
Un barrio cuenta como cercano cuando su centro, medido con la ubicación de sus propios avisos, queda a 2 km o menos de la estación Temporal Calle 57 de TransMilenio en línea recta. No es la distancia de cada apartamento ni el recorrido a pie. La ubicación del lugar viene de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap).
Cómo se midió
- Un barrio entra si su centro queda a 2 km o menos del lugar, en línea recta. El centro se midió con la ubicación de sus propios avisos.
- Los avisos y la mediana de cada barrio son de la foto nocturna del mercado: 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso. Es precio pedido, no firmado, y sin administración salvo que el aviso la sume.
- La mediana del conjunto es aproximada: es la mediana de las medianas de cada barrio, ponderada por cuántos avisos tiene cada uno.
- Algunos nombres son localidades o zonas amplias, no barrios: así los publican los portales.
Encuéntralo en todos los portales a la vez
26 portales e inmobiliarias en Bogotá, sin avisos repetidos y revisando que sigan publicados. Te ayudamos a encontrar el que buscas, confirmando que esté disponible y que quien lo arrienda conteste.
Ver opciones en Bogotá¿Prefieres que te ayudemos a buscar? Escríbenos por correo.Más de Bogotá:
Estaciones de transporte masivo y otros sitios de BogotáTodos los apartamentos en arriendo en BogotáPrecios de arriendo por barrio
Lugares: © colaboradores de OpenStreetMap.