← Arriendo cerca de sitios de Bogotá
Arriendo cerca a Universidad Cooperativa, Bogotá
A menos de 2 km de la Universidad Cooperativa hay 6.530 apartamentos en arriendo publicados hoy en 61 barrios, con una mediana aproximada de $2.100.000 al mes. Contados en 26 portales e inmobiliarias sin repetir el aviso, el 5 de octubre de 2026.
Ver los apartamentos cerca a Universidad Cooperativa →Sin registro. Abre el buscador con estos barrios ya puestos; cada aviso lleva a su portal.
Foto del mercado del 5 de octubre de 2026. Se actualiza a diario.
Barrios cerca a Universidad Cooperativa
Del más cercano al más lejano. La distancia va del centro del barrio al lugar, en línea recta y redondeada a 100 m: no es la de cada apartamento ni el recorrido a pie.
| Barrio | Distancia | Avisos | Mediana |
|---|---|---|---|
| Santa Teresita | a 300 m | 21 | $1.809.000 |
| Sucre | a 400 m | 85 | $2.100.000 |
| Javeriana | a 400 m | 9 | $2.000.000 |
| Palermo | a 500 m | 71 | $1.650.000 |
| Chapinero Marly | a 500 m | 34 | $1.900.000 |
| Marly | a 500 m | 132 | $1.850.000 |
| Cataluna | a 600 m | 18 | $2.230.000 |
| La Magdalena | a 600 m | 11 | $2.400.000 |
| Concepcion Norte | a 700 m | 19 | $3.000.000 |
| Pardo Rubio | a 700 m | 109 | $2.240.000 |
| Parkway | a 700 m | 19 | $4.500.000 |
| Quesada | a 800 m | 55 | $1.700.000 |
| La Soledad | a 900 m | 99 | $3.000.000 |
| La Soledad Teusaquillo | a 1,0 km | 17 | $2.350.000 |
| Teusaquillo Teusaquillo | a 1,0 km | 15 | $1.980.000 |
| Alfonso Lopez | a 1,0 km | 17 | $1.650.000 |
| Teusaquillo | a 1,1 km | 1.338 | $2.100.000 |
| Sagrado Corazon | a 1,1 km | 64 | $2.350.000 |
| Bosque Calderon Chapinero Alto | a 1,2 km | 8 | $2.850.000 |
| Centro Internacional de Bogota | a 1,2 km | 34 | $2.050.000 |
| Centro Internacional de | a 1,2 km | 10 | $2.150.000 |
| Belalcazar | a 1,2 km | 59 | $2.000.000 |
| La Merced | a 1,2 km | 12 | $2.567.000 |
| Galerias | a 1,2 km | 222 | $1.900.000 |
| Bosque Calderon | a 1,3 km | 29 | $2.800.000 |
| Samper | a 1,3 km | 72 | $2.400.000 |
| Centro Internacional Bogota | a 1,3 km | 49 | $2.600.000 |
| Sears | a 1,4 km | 30 | $1.625.000 |
| Las Americas Occidente | a 1,4 km | 19 | $2.050.000 |
| Las Americas | a 1,4 km | 20 | $1.600.000 |
| Centro Internacional Centro Internacional | a 1,4 km | 8 | $2.645.000 |
| Chapinero Occidental | a 1,4 km | 31 | $1.800.000 |
| Acevedo Tejada | a 1,4 km | 20 | $1.850.000 |
| Chapinero Alto | a 1,5 km | 732 | $2.800.000 |
| Centro Internacional | a 1,5 km | 353 | $2.600.000 |
| El Castillo | a 1,5 km | 14 | $4.700.000 |
| Centro Internacional Bavaria | a 1,5 km | 17 | $2.600.000 |
| Chapinero Sur Occidental | a 1,5 km | 18 | $1.420.000 |
| Ingemar | a 1,5 km | 11 | $5.000.000 |
| Chapinero Chapinero Central | a 1,5 km | 17 | $1.817.000 |
| San Luis Chapinero | a 1,6 km | 8 | $2.225.000 |
| San Martin | a 1,6 km | 118 | $2.723.000 |
| Armenia | a 1,6 km | 22 | $2.203.000 |
| Parque Central Bavaria | a 1,6 km | 55 | $2.500.000 |
| Chapinero Central | a 1,6 km | 576 | $1.850.000 |
| La Perseverancia | a 1,6 km | 20 | $1.745.000 |
| San Luis | a 1,6 km | 50 | $1.650.000 |
| Chapinero Noroccidental | a 1,6 km | 11 | $2.014.700 |
| Panamericano | a 1,7 km | 8 | $1.455.000 |
| Usatama | a 1,8 km | 46 | $1.800.000 |
| Gran America | a 1,8 km | 112 | $1.600.000 |
| Samper Mendoza | a 1,9 km | 80 | $1.539.448 |
| Rosales Chapinero | a 1,9 km | 23 | $9.800.000 |
| Avenida Carrera 11 | a 1,9 km | 8 | $8.000.000 |
| La Salle | a 1,9 km | 93 | $2.081.000 |
| Rosales Bogota | a 1,9 km | 27 | $9.200.000 |
| La Alameda Centro | a 2,0 km | 10 | $2.825.000 |
| El Campin | a 2,0 km | 14 | $1.550.500 |
| Santafe | a 2,0 km | 18 | $2.000.000 |
| Santa Fe | a 2,0 km | 1.185 | $2.000.000 |
| El Recuerdo | a 2,0 km | 128 | $2.000.000 |
Otros sitios cerca
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia a 100 mUniversidad Catolica Facultad de Psicologia a 200 mLiceo Universidad Católica de Colombia a 200 mUniversidad Catolica - Sede Administrativa a 300 mUniversidad Cooperativa de Colombia a 300 mUniversidad Católica de Colombia a 300 mUniversidad Piloto de Colombia a 300 mUniversidad La Gran Colombia a 300 m
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar apartamento cerca a Universidad Cooperativa en Bogotá?
A 5 de octubre de 2026, los 61 barrios cuyo centro queda a menos de 2 km de la Universidad Cooperativa suman 6.530 apartamentos en arriendo publicados, con una mediana aproximada de $2.100.000 al mes (mediana de las medianas de cada barrio, ponderada por sus avisos). Es precio pedido en los avisos, sin administración salvo que el aviso la sume.
¿Qué barrios quedan cerca a Universidad Cooperativa?
Ordenados del más cercano: Santa Teresita (a 300 m, 21 avisos), Sucre (a 400 m, 85 avisos), Javeriana (a 400 m, 9 avisos), Palermo (a 500 m, 71 avisos), Chapinero Marly (a 500 m, 34 avisos), Marly (a 500 m, 132 avisos), Cataluna (a 600 m, 18 avisos), La Magdalena (a 600 m, 11 avisos). La distancia es del centro del barrio al lugar, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué cuenta como «cerca» en esta página?
Un barrio cuenta como cercano cuando su centro, medido con la ubicación de sus propios avisos, queda a 2 km o menos de la Universidad Cooperativa en línea recta. No es la distancia de cada apartamento ni el recorrido a pie. La ubicación del lugar viene de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap).
Cómo se midió
- Un barrio entra si su centro queda a 2 km o menos del lugar, en línea recta. El centro se midió con la ubicación de sus propios avisos.
- Los avisos y la mediana de cada barrio son de la foto nocturna del mercado: 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso. Es precio pedido, no firmado, y sin administración salvo que el aviso la sume.
- La mediana del conjunto es aproximada: es la mediana de las medianas de cada barrio, ponderada por cuántos avisos tiene cada uno.
- Algunos nombres son localidades o zonas amplias, no barrios: así los publican los portales.
Encuéntralo en todos los portales a la vez
26 portales e inmobiliarias en Bogotá, sin avisos repetidos y revisando que sigan publicados. Te ayudamos a encontrar el que buscas, confirmando que esté disponible y que quien lo arrienda conteste.
Ver opciones en Bogotá¿Prefieres que te ayudemos a buscar? Escríbenos por correo.Más de Bogotá:
Universidades y otros sitios de BogotáTodos los apartamentos en arriendo en BogotáPrecios de arriendo por barrio
Lugares: © colaboradores de OpenStreetMap.