← Dónde vivir en Cali según tu presupuesto
Dónde vivir en Cali con $3.000.000 de arriendo
Con $3.000.000 al mes te alcanza bien en 134 barrios de Cali y ajustado en 14 más, de 163 barrios con muestra. Es lo publicado el 5 de octubre de 2026: 13.800 apartamentos en arriendo en 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso. Precio pedido, sin administración.
Para que se entienda en tamaño: con $3.000.000 en Parcelaciones Pance alcanza para 2 alcobas: la mediana de ese tamaño ahí es $1.475.000, sobre 282 avisos del barrio.
Te alcanza bien
Barrios donde $3.000.000 llega a la mediana: la mitad de los avisos o más pide eso o menos. Ordenados por cantidad de avisos publicados. «Te alcanza para» compara con la mediana de cada tamaño, donde hay 8 o más.
| Barrio | Avisos | Mediana | Te alcanza para | |
|---|---|---|---|---|
| Valle del Lili | 1.021 | $1.700.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Bochalema | 374 | $1.600.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Parcelaciones Pance | 282 | $2.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Pacifica | 181 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Flora | 169 | $2.000.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Caney | 132 | $1.430.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Prados del Norte | 128 | $2.000.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Melendez | 124 | $1.555.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Parque Natura | 119 | $1.250.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Lili | 105 | $2.000.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Ingenio | 101 | $2.200.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Kachipay | 85 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudad 2000 | 85 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Brisas de los Alamos | 85 | $1.250.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Jardin | 85 | $930.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Refugio | 80 | $1.800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Melendez | 78 | $1.335.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Versalles | 71 | $2.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Urbanizacion la Flora | 66 | $2.700.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Cachipay | 66 | $1.445.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Fernando | 59 | $2.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| San Vicente | 58 | $2.200.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Selva | 57 | $1.800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Caney | 57 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Bretana | 57 | $1.200.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Parcelacion Piedra Grande | 55 | $1.600.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Valle de Lili | 50 | $1.650.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Torres de Comfandi | 50 | $1.100.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Cordoba | 50 | $850.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Las Vegas de Comfandi | 47 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Cristobal Colon | 46 | $1.000.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Departamental | 44 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Brisas del Limonar | 42 | $1.985.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Miraflores | 42 | $1.550.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Zona Industrial | 42 | $1.235.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Limonar | 38 | $1.800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| San Pedro | 37 | $1.750.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudad los Alamos | 37 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Guabal | 37 | $950.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| San Fernando Viejo | 35 | $2.600.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Primero de Mayo | 35 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Bochalema | 35 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Los Alcazares | 35 | $850.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Guayaquil | 34 | $975.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Salomia | 34 | $850.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Hacienda | 33 | $2.200.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Alameda | 33 | $1.200.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Nueva Floresta | 33 | $890.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Benjamin Herrera | 32 | $1.000.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Hacienda Kachipay | 31 | $1.600.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Atanasio Girardot | 31 | $850.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Bosque | 30 | $2.450.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Obrero | 30 | $780.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Sur de Cali | 29 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Villa Fatima | 29 | $1.450.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Capri | 29 | $1.300.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Las Delicias | 29 | $1.180.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Pampalinda | 28 | $2.200.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Cuarto de Legua | 28 | $1.825.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| San Antonio | 28 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Calipso | 28 | $800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Guabinas | 27 | $1.250.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Campina | 25 | $2.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Eucaristico | 25 | $1.700.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Vipasa | 25 | $1.500.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Las Mercedes | 25 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Canaverales | 25 | $1.230.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudadela Comfandi | 25 | $980.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Laureano Gomez | 25 | $900.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Chiminangos | 25 | $900.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| San Fernando Nuevo | 24 | $2.650.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Los Cambulos | 24 | $2.021.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Santa Anita | 24 | $1.725.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Alfaguara | 24 | $1.600.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Real | 24 | $1.450.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Panamericano | 24 | $1.150.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Villa Colombia | 24 | $1.100.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Antonio Narino | 24 | $1.050.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Simon Bolivar | 23 | $950.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Poblado Campestre | 23 | $800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Valle Grande | 23 | $650.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Arroyohondo | 22 | $1.300.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Pangola | 22 | $1.200.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Paso del Comercio | 22 | $1.120.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Alfonso Lopez I Etapa | 22 | $1.050.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Fortaleza | 22 | $900.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Nicolas | 21 | $1.200.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Colseguros Andes | 21 | $1.100.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Modelo | 21 | $1.000.000 | — | ver avisos |
| Las Ceibas | 21 | $900.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Pampa Linda | 20 | $2.520.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Sameco | 20 | $1.600.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Guabinas | 20 | $1.325.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Cr los Naranjos | 20 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Libertadores | 20 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Nueva Floresta del Ict | 20 | $965.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Saavedra Galindo | 20 | $815.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Quintas de Don Simon | 19 | $2.800.000 | — | ver avisos |
| Camino Real | 19 | $2.100.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Trebol | 19 | $1.200.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Villa del Sur | 19 | $900.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Urbanizacion la Merced | 18 | $1.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Juan Bosco | 18 | $1.030.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Floresta | 18 | $975.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Jorge Eliecer Gaitan | 18 | $900.000 | — | ver avisos |
| La Esmeralda | 18 | $850.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Carlos | 18 | $850.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Country | 17 | $1.650.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Cayetano | 17 | $1.450.000 | — | ver avisos |
| Norte | 17 | $1.400.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Las Granjas | 17 | $1.200.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Sindical | 17 | $1.150.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Dorado | 17 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Calima | 17 | $1.000.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Base | 17 | $1.000.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Alfonso Lopez | 17 | $650.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Cuarto de Legua Guadalupe | 16 | $2.050.000 | — | ver avisos |
| Tierra Linda | 16 | $1.550.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Evaristo Garcia | 16 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Acopi | 16 | $1.275.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Cedro | 16 | $1.250.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Calicanto | 16 | $1.250.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Junin | 16 | $1.150.000 | — | ver avisos |
| Cd Terranova | 16 | $550.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Jorge Isaacs | 15 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Capri | 15 | $1.800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Lido | 15 | $1.550.000 | — | ver avisos |
| Los Guayacanes | 15 | $1.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Aguablanca | 15 | $1.150.000 | — | ver avisos |
| Metropolitano del Norte | 15 | $1.150.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Villa del Prado | 15 | $1.070.000 | — | ver avisos |
| Aranjuez | 15 | $1.050.000 | — | ver avisos |
| Chapinero | 15 | $850.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Santa Elena | 15 | $750.000 | — | ver avisos |
Alcanza, ajustado
Barrios donde $3.000.000 llega al 25% más económico pero no a la mediana. Hay oferta, pero poca para elegir.
| Barrio | Avisos | El 25% más barato, bajo | Mediana | |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad Jardin | 278 | $2.800.000 | $4.300.000 | ver avisos |
| El Penon | 149 | $2.800.000 | $4.500.000 | ver avisos |
| Aguacatal | 136 | $1.500.000 | $7.363.000 | ver avisos |
| Santa Rita | 134 | $2.800.000 | $4.500.000 | ver avisos |
| Santa Monica | 110 | $1.800.000 | $3.700.000 | ver avisos |
| Cristales | 105 | $2.800.000 | $4.200.000 | ver avisos |
| Granada | 77 | $2.000.000 | $3.200.000 | ver avisos |
| Chipichape | 69 | $2.150.604 | $3.400.000 | ver avisos |
| Menga | 51 | $2.600.000 | $4.000.000 | ver avisos |
| Santa Isabel | 48 | $1.200.000 | $3.375.000 | ver avisos |
| Centenario | 42 | $1.900.000 | $3.100.000 | ver avisos |
| Cali Colombia | 30 | $1.425.000 | $4.450.000 | ver avisos |
| Nueva Tequendama | 21 | $1.500.000 | $3.800.000 | ver avisos |
| Santiago de Cali | 19 | $2.300.000 | $3.500.000 | ver avisos |
Lo que NO alcanza con $3.000.000
En 15 de los 163 barrios medidos, $3.000.000 no llega ni al 25% más económico. Los más grandes por encima de tu presupuesto: Pance (mediana $5.000.000, 370 avisos), Santa Teresita (mediana $6.000.000, 270 avisos), Bellavista (mediana $5.500.000, 253 avisos), Normandia (mediana $8.000.000, 189 avisos) y Juanambu (mediana $6.000.000, 113 avisos). Ahí lo que hay a ese precio es la excepción, no la regla.
¿Y con otro presupuesto?
Todos los presupuestos con página en Cali: $700.000 · $900.000 · $1.000.000 · $1.200.000 · $1.500.000 · $1.800.000 · $2.000.000 · $2.500.000 · $3.000.000 · $4.000.000 · $5.000.000
Preguntas sobre vivir en Cali con $3.000.000
¿Dónde puedo vivir en Cali con $3.000.000 de arriendo?
A 5 de octubre de 2026, con $3.000.000 alcanzas bien —la mitad de la oferta o más— en 134 barrios de Cali. Los de más oferta publicada: Valle del Lili (mediana $1.700.000), Bochalema (mediana $1.600.000), Parcelaciones Pance (mediana $2.500.000), Ciudad Pacifica (mediana $1.400.000), La Flora (mediana $2.000.000), Caney (mediana $1.430.000), Prados del Norte (mediana $2.000.000), Ciudad Melendez (mediana $1.555.000). Y ajustado, en el cuarto más económico, en 14 más.
¿En cuántos barrios de Cali alcanza $3.000.000?
De 163 barrios de Cali con 15 o más apartamentos en arriendo publicados, $3.000.000 alcanza bien en 134, ajustado en 14 y no llega ni al 25% más económico en 15. Sumando los barrios donde alcanza bien hay unos 6.468 avisos, cerca del 47% de la oferta de la ciudad.
¿$3.000.000 alcanza para un apartamento de 2 alcobas en Cali?
En 108 de los 122 barrios de Cali con muestra de ese tamaño, la mediana de los apartamentos de 2 alcobas es igual o menor que $3.000.000. Por ejemplo en Parcelaciones Pance: la mediana de 2 alcobas es $1.475.000.
¿Qué significa que «alcanza bien» o «alcanza ajustado»?
«Alcanza bien» es que tu presupuesto llega a la mediana del barrio: la mitad de los apartamentos publicados o más pide eso o menos, así que hay de dónde elegir. «Ajustado» es que llegas al 25% más económico pero no a la mediana: hay oferta, pero poca, y lo más barato del barrio suele tener una razón. Es precio pedido en los avisos, sin administración.
Cómo leer esto, y qué no mide
- Es precio pedido en los avisos publicados a la fecha, no precio firmado; y sin administración salvo que el aviso la sume.
- El «% de la oferta» es aproximado: suma los avisos de los barrios donde la mediana cabe en el presupuesto, no cuenta aviso por aviso.
- Solo barrios con 15 avisos o más. Algunos nombres son localidades o zonas amplias (Suba, Kennedy, El Poblado), porque así los publican los portales. Los municipios vecinos que algún portal cuelga bajo la ciudad se dejan fuera.
- No mide estrato, seguridad, transporte ni estado del apartamento. Mide lo que el mercado publica.
Encuéntralo en todos los portales a la vez
26 portales e inmobiliarias en Cali, sin avisos repetidos y revisando que sigan publicados. Te ayudamos a encontrar el que buscas, confirmando que esté disponible y que quien lo arrienda conteste.
Ver opciones en Cali¿Prefieres que te ayudemos a buscar? Escríbenos por correo.Más de Cali:
Ver todos los avisos hasta $3.000.000 en Cali¿Con cuánto alcanza? (herramienta)Mejores barrios para arrendarPrecios por barrioApartamentos en arriendo en Cali